Spickzettel: Zapier-Schritte und Make-Module → n8n-Nodes
· Von AI Compare
Eine Tabelle für jeden Zapier-Schritt und jedes Make-Modul und das jeweilige Gegenstück in n8n.
So nutzen Sie diesen Spickzettel
Suchen Sie in den linken Spalten den Zapier-Schritt oder das Make-Modul, das Sie nachbauen, und nutzen Sie rechts den passenden n8n-Node und Ansatz. Setzen Sie sich für Ihre Migration ein Lesezeichen.
Struktur und Trigger
| Zapier | Make | n8n | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Zap | Scenario | Workflow | |
| Polling-Trigger | Zeitgesteuertes Trigger-Modul | App-Trigger-Node (Polling) | Abfrageintervall im Trigger festlegen |
| Sofort-Trigger | Sofort-Trigger (Webhook) | App-Trigger-Node (Webhook) | Workflow aktivieren, um den Webhook zu registrieren |
| Schedule by Zapier | Scheduling des Szenarios | Schedule Trigger | GENERIC_TIMEZONE setzen |
| Webhooks by Zapier (Catch Hook) | Custom webhook | Webhook | Nach der Aktivierung die Production URL nutzen |
| Webhooks by Zapier (POST/GET) | HTTP – Make a request | HTTP Request | cURL importieren spart Zeit |
| Sub-Zap | Szenario per Webhook aufrufen | Execute Workflow / Execute Workflow Trigger | Wiederverwendbare Bausteine |
| Manueller Lauf / Zap-Test | Run once | Test workflow + gepinnte Daten | Daten pinnen, um nicht erneut auszulösen |
Logik
| Zapier | Make | n8n | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Filter | Filter (Route) | Filter | Verwirft Items, die nicht passen |
| Paths | Router + Filter | Switch (viele Ausgänge) oder IF (zwei) | |
| Fallback-Pfad | Fallback-Route | Switch „fallback output“ | |
| Looping by Zapier | Iterator | Automatisch pro Item; Split Out für Arrays; Loop Over Items für Batches | Die meisten Schleifen sind in n8n unnötig |
| Digest by Zapier | Aggregator + Zeitplan | Aggregate-Node + Schedule Trigger | |
| (keins) | Array aggregator | Aggregate | Items zu einem zusammenfassen |
| (keins) | Zusammenführen über Routen | Merge-Node | Daten aus zwei Zweigen verbinden |
| Delay For / Until | Sleep | Wait | Lange Wartezeiten halten die Ausführung offen |
Datentransformation (Formatter)
| Zapier Formatter | Make-Funktion | n8n-Expression |
|---|---|---|
| Text → Capitalize | capitalize() | {{ $json.name.toTitleCase() }} |
| Text → Lowercase | lower() | {{ $json.email.toLowerCase() }} |
| Text → Split | split() | {{ $json.full_name.split(' ')[0] }} |
| Text → Replace | replace() | {{ $json.text.replace('a', 'b') }} |
| Text → Extract email | regex / Text parser | {{ $json.body.extractEmail() }} |
| Date → Format | formatDate() | {{ $json.date.toDateTime().toFormat('yyyy-MM-dd') }} |
| Date → Add/subtract | addDays() | {{ $now.plus({ days: 7 }).toISO() }} |
| Numbers → Format | formatNumber() | {{ $json.amount.toFixed(2) }} |
| Numbers → Math | Rechenoperatoren | {{ $json.amount_total / 100 }} |
| Utilities → Lookup table | switch() oder Data store | Switch-Node oder ein Objekt-Lookup im Code |
| Standardwert | ifempty() | {{ $json.name ?? 'Unknown' }} |
Code und Speicher
| Zapier | Make | n8n |
|---|---|---|
| Code by Zapier (JS/Python) | (Custom Functions, Enterprise) | Code-Node (JavaScript oder Python) |
| Storage by Zapier | Data store | Data tables, Redis oder Datenbank-Nodes |
| Zapier Tables | Data store | Data tables, Postgres, Airtable |
| Zapier Forms | (Formular-App) | n8n Form Trigger |
Fehlerbehandlung
| Zapier | Make | n8n |
|---|---|---|
| Autoreplay | Incomplete executions + Retry | Retry On Fail (pro Node) |
| Fehlerbenachrichtigungen | E-Mail-Benachrichtigungen | Error-Trigger-Workflow → Slack/E-Mail |
| Bei Fehler anhalten | Handler Break / Rollback | Stop-And-Error-Node |
| Bei Fehler fortfahren | Handler Resume / Ignore | Continue On Fail (Node-Einstellung) |
Syntax für Datenreferenzen
| Tool | Ein Feld aus dem Trigger referenzieren |
|---|---|
| Zapier | Über die Datenauswahl einfügen: 1. Email |
| Make | {{1.email}} (Modulnummer) |
| n8n | {{ $json.email }} (vorheriger Node) oder {{ $('Trigger name').item.json.email }} |
