Chuleta: pasos de Zapier y módulos de Make → nodos de n8n
· Por AI Compare
Una tabla con cada paso de Zapier y cada módulo de Make y su equivalente en n8n.
Cómo usar esta chuleta
Busque en las columnas de la izquierda el paso de Zapier o el módulo de Make que está reconstruyendo y use el nodo de n8n y el enfoque de la derecha. Guárdela en favoritos para su migración.
Estructura y triggers
| Zapier | Make | n8n | Notas |
|---|---|---|---|
| Zap | Scenario | Workflow | |
| Trigger por sondeo | Módulo trigger programado | Nodo trigger de la app (sondeo) | Fijar el intervalo de consulta en el trigger |
| Trigger instantáneo | Trigger instantáneo (webhook) | Nodo trigger de la app (webhook) | Activar el workflow para registrar el webhook |
| Schedule by Zapier | Programación del escenario | Schedule Trigger | Definir GENERIC_TIMEZONE |
| Webhooks by Zapier (Catch Hook) | Custom webhook | Webhook | Usar la Production URL tras la activación |
| Webhooks by Zapier (POST/GET) | HTTP – Make a request | HTTP Request | Importar un cURL ahorra tiempo |
| Sub-Zap | Llamar a un escenario mediante webhook | Execute Workflow / Execute Workflow Trigger | Piezas reutilizables |
| Ejecución manual / prueba del Zap | Run once | Test workflow + datos fijados | Fijar datos para no volver a activarlo |
Lógica
| Zapier | Make | n8n | Notas |
|---|---|---|---|
| Filter | Filter (ruta) | Filter | Descarta los items que no pasan |
| Paths | Router + filtros | Switch (varias salidas) o IF (dos) | |
| Ruta alternativa | Ruta de reserva | Switch «fallback output» | |
| Looping by Zapier | Iterator | Automático por item; Split Out para arrays; Loop Over Items para lotes | La mayoría de los bucles sobran en n8n |
| Digest by Zapier | Aggregator + programación | Nodo Aggregate + Schedule Trigger | |
| (ninguno) | Array aggregator | Aggregate | Combinar items en uno |
| (ninguno) | Unir mediante rutas | Nodo Merge | Juntar datos de dos ramas |
| Delay For / Until | Sleep | Wait | Las esperas largas mantienen abierta la ejecución |
Transformación de datos (Formatter)
| Zapier Formatter | Función de Make | Expresión de n8n |
|---|---|---|
| Text → Capitalize | capitalize() | {{ $json.name.toTitleCase() }} |
| Text → Lowercase | lower() | {{ $json.email.toLowerCase() }} |
| Text → Split | split() | {{ $json.full_name.split(' ')[0] }} |
| Text → Replace | replace() | {{ $json.text.replace('a', 'b') }} |
| Text → Extract email | regex / text parser | {{ $json.body.extractEmail() }} |
| Date → Format | formatDate() | {{ $json.date.toDateTime().toFormat('yyyy-MM-dd') }} |
| Date → Add/subtract | addDays() | {{ $now.plus({ days: 7 }).toISO() }} |
| Numbers → Format | formatNumber() | {{ $json.amount.toFixed(2) }} |
| Numbers → Math | Operadores matemáticos | {{ $json.amount_total / 100 }} |
| Utilities → Lookup table | switch() o data store | Nodo Switch o búsqueda en un objeto con Code |
| Valor por defecto | ifempty() | {{ $json.name ?? 'Unknown' }} |
Código y almacenamiento
| Zapier | Make | n8n |
|---|---|---|
| Code by Zapier (JS/Python) | (funciones personalizadas, Enterprise) | Nodo Code (JavaScript o Python) |
| Storage by Zapier | Data store | Data tables, Redis o nodos de bases de datos |
| Zapier Tables | Data store | Data tables, Postgres, Airtable |
| Zapier Forms | (app de formularios) | n8n Form Trigger |
Gestión de errores
| Zapier | Make | n8n |
|---|---|---|
| Autoreplay | Incomplete executions + reintento | Retry On Fail (por nodo) |
| Notificaciones de error | Alertas por correo | Workflow con Error Trigger → Slack/correo |
| Detener ante un error | Gestores Break / Rollback | Nodo Stop And Error |
| Continuar ante un error | Gestores Resume / Ignore | Continue On Fail (ajuste del nodo) |
Sintaxis para referenciar datos
| Herramienta | Referenciar un campo del trigger |
|---|---|
| Zapier | Insertar con el selector de datos: 1. Email |
| Make | {{1.email}} (número de módulo) |
| n8n | {{ $json.email }} (nodo anterior) o {{ $('Trigger name').item.json.email }} |
